Sie sind jung, motiviert und exzellent in Ihrem Gewerk. Und ihre Leistung wird belohnt. Bereits zum 66. Mal versammelt der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks die besten Hände und Köpfe direkt nach abgeschlossener Gesellenprüfung. Jetzt stehen die Sieger auf bayerischer Landesebene fest.
In den Wettbewerben wird zunächst auf Kammerebene, dann auf Landesebene und schließlich auf Bundesebene ermittelt: Wer wird Deutscher Meister seines Berufes? Und damit noch nicht genug! Denn mit der Meisterschaft in der Tasche, hat der Geselle gute Chancen, auf den EuroSkills und WorldSkills im deutschen Nationalteam für sein Gewerk Gold zu gewinnen.
Junge Bau-Profis auf dem bayerischen Siegertreppchen
Mitte Oktober 2017 fanden in Bayern die Landesleistungswettbewerbe fünf bauhandwerklicher Berufe statt. Für die Durchführung der Wettkämpfe war in diesem Jahr die Handwerkskammer Schwaben verantwortlich.
Mit dabei waren die Stuckateure am 5. Oktober in der Handwerkskammer Mittelfranken – am selben Tag fand auch der Wettbewerb der Straßenbauer in der Bauinnung Würzburg statt. Die Beton- und Stahlbetonbauer sowie die Maurer traten am 7. Oktober im BTZ Memmingen an, die Fliesen-, Platten- und Mosaikleger am 12. Oktober in der Bayerischen BauAkademie Feuchtwangen. Hier kommen die Sieger:
Stuckateurhandwerk
Platzierung | Name | Betrieb |
---|
1. Platz | Florian Höck | Stuckgeschäft Günter Höck, Augsburg/Schwaben |
2. Platz | Michael Ebersperger | Thomas Decker Stukkateurmeister GmbH & Co.KG, Gröbenzell/München und Oberbayern |
3. Platz | Björn Ziegler | Stuck Mirschberger, Großenseebach/Mittelfranken |
Straßenbauerhandwerk
Platzierung | Name | Betrieb |
---|
1. Platz | Andreas Försch | Landratsamt Main-Spessart, Karlstadt/Unterfranken |
2. Platz | Lukas Krennleitner | Altmann Pflasterbau GmbH, Simbach a. Inn/Niederbayern-Oberpfalz |
3. Platz | Ralf Leberle | Frisch Bauunternehmen, Wallerstein/Schwaben |
Beton- und Stahlbetonbauhandwerk
Platzierung | Name | Betrieb |
---|
1. Platz | Michael Pfeffer | Josef Zankl GmbH, Viechtach/Niederbayern-Oberpfalz |
2. Platz | Georg Reichhardt | Vitus Rieder GmbH & Co.KG, Bissingen/Schwaben |
3. Platz | Julian Klier | Riedel Bau GmbH & Co.KG, Schweinfurt/Unterfranken |
Maurerhandwerk
Platzierung | Name | Betrieb |
---|
1. Platz | Julian Sippenauer | Max Netter GmbH, Greding/Mittelfranken |
2. Platz | Maximilian Ecker | Johann Brenner GmbH, Ederheim/Schwaben |
3. Platz | Christoph Wolf | Baugeschäft Christof Lang GmbH, Waischenfeld/Oberfranken |
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk
Platzierung | Name | Betrieb |
---|
1. Platz | Toni Strauß | Fliesenhandel & Verlegebetrieb Roland Frank, Windelsbach/Mittelfranken |
2. Platz | Adrian Linzmaier | Fliesen + Natursteine Süss GmbH, Vilshofen a. d. Donau/Niederbayern-Oberpfalz |
3. Platz | Philipp Jeger | Fliesen Wachmer GmbH, Irmelshausen/Unterfranken |
Landesleistungswettbewerb bewegt: 2 Videos online
Auf unserem YouTube-Kanal Das Bayerische Baugewerbe finden Sie Videos jeweils zum Landesleistungswettbewerb im Straßenbauerhandwerk sowie im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk - mit Interviews der Sieger und Prüfer.
Fotogalerie